項目 | 值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔指 | 0.25 | g/10min | ASTM D1238 |
熔點 | ℃ | ||
薄膜厚度 | 100 | ?m | |
霧度 | |||
光澤度 | |||
縱向拉伸強度 | 20 | Mpa | ASTM D882 |
縱向斷裂伸長率 | 530 | % | ASTM D882 |
縱向正割模量 | 128 | Mpa | ASTM D882 |
橫向拉伸強度 | 21 | Mpa | ASTM D882 |
橫向正割模量 | 128 | Mpa | ASTM D882 |
橫向斷裂伸長率 | 470 | % | ASTM D882 |
縱向撕裂強度 | 4.8 | g/?m | ASTM D1922 |
橫向撕裂強度 | 2.7 | g/?m | ASTM D1922 |
落標沖擊強度 | 4.3 | g/?m | ASTM D1709A |
添加劑 | 無開口劑;無爽滑劑;無加工助劑 | ||
下載 | |||
文檔更新時間 |